
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899

車型分類

江鈴直臂20米高空作業(yè)車
手機:150-7299-1899
手機:150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元

| 程力威牌CLW5086JGKJ5型高空作業(yè)車 主要技術參數(shù) | |||
| 產品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7750×2160×3190(mm) |
| 底盤型號: | JX1083TK25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7775(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1155/2205(mm) |
| 整備質量: | 7580(Kg) | **高車速: | 100(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
| 排放標準: | 國五 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
| 軸距: | 3815 | 后輪距: | 1640(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/7+7,9/9+8 |
| 軸荷: | 2750/5025 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 該車由液壓機構,臂架,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過臂架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升**作業(yè)位置;該車后伸(mm):575;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410,隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產廠家:上海萬捷汽車**系統(tǒng)有限公司。 | ||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供**好的服務! | |||





公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網址:nashou.com.cn
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 nashou.com.cn 版權所有 備案號:鄂ICP備15005532號-55