
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899

車型分類

福特全順V362(自動檔)一體化監(jiān)護(hù)型救護(hù)車
手機(jī):150-7299-1899
手機(jī):150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元

車輛技術(shù)參數(shù) | ||||
A | 發(fā)動機(jī)型號 | ECOBOOST4G2OB5L | ||
發(fā)動機(jī)工作形式 | 2.0T 直列、四缸、增壓中冷、缸內(nèi)直噴 | 2.0T 直列、四缸、增壓中冷、高壓共軌 | ||
燃油種類 | 汽油 | 柴油 | ||
排氣量ml | 1997 | 1998 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 國六 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2530 | 2540 | ||
總質(zhì)量(kg) | 3300 | 3495 | ||
**大功率(Ps/rpm)(轉(zhuǎn)化KW,乘以0.735) | 202/5500 | 121/3250 | ||
**大扭矩Nm/rpm | 300/3000 | 300/1500-2500 | ||
軸距(mm) | 3300 | |||
懸掛系統(tǒng) | 前懸麥弗遜**懸掛 后懸鋼板彈簧非**懸掛 | |||
制動系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤式 后實(shí)心盤式 | |||
自動變速器 | 自動擋 | |||
**高車速(km/h) | 156 | |||
油箱容積(L) | 80 | |||
座位數(shù) | 6位 | |||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5341×2032×2460,2590 | |||
醫(yī)療艙尺寸(長×寬×高)A(mm) | 2600×1730×1750 | |||
車輛標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
B | 1. | 防抱死制動系統(tǒng) (ABS) | ||
2. | 制動力分配系統(tǒng)(EBD) | |||
3. | 車輛維護(hù)**告系統(tǒng) | |||
4. | 中控門鎖 | |||
5. | 駕駛室3座椅 | |||
6. | 駕駛室主駕安全氣囊 | |||
7. | 駕駛室電動車窗 | |||
8. | 后雙開門 | |||
9. | USB及收音音響系統(tǒng) | |||
10. | 黑色保險(xiǎn)桿 | |||
11. | **把搖控鑰匙 | |||
外觀參考圖片



